Bảng xếp hạng top các doanh nghiệp may mặc lớn nhất năm 2012
---Cập nhật lần cuối ngày 6/5/2013---
(Click vào tiêu đề cột để sắp xếp giá trị trong cột từ lớn->bé hoặc ngược lại)
1. Các doanh nghiệp chuyên về may
| Tên công ty | Doanh thu (tỷ đồng) | LNST (tỷ đồng) | |
|---|---|---|---|
![]() | May Việt Tiến (VTEC) | 3897 | 170 |
![]() | May Nhà Bè | 2972 | 92 |
![]() | Dệt may Thành Công (TCM) | 2284 | -19 |
![]() | Dệt may Hòa Thọ | 1977 | 50 |
![]() | May Sông Hồng | 1752 | 101 |
![]() | May Sài Gòn 3 (SG Gatexim) | 1673 | |
![]() | May 10 | 1500 | |
![]() | TNG | 1209 | 22 |
![]() | New Cell | 1059 | 52 |
![]() | New Cell | 994 | 26 |
![]() | May Đồng Nai (Donagamex) | 901 | 51 |
![]() | May Phương Đông | 248 | 9 |
| Công ty | Doanh thu (tỷ đồng) | LNST (tỷ đồng) | |
|---|---|---|---|
![]() | Dệt Phong Phú | 4360 | 263 |
![]() | Dệt Việt Thắng | 1507 | 110 |
![]() | Sợi Thế Kỷ | 1099 | 84 |














