So sánh Toyota Wigo 2023 với i10, Morning: Xe Nhật rẻ và vượt nhiều trang bị hơn xe Hàn
Dù giá bán thấp hơn 2 đối thủ đến từ Hàn Quốc, Toyota Wigo 2023 vẫn vượt trội hơn về tính năng an toàn và hộp số tự động vô cấp D-CVT.
- 07-06-2023Thị trường ngày 7/6: Giá dầu quay đầu giảm, quặng sắt cao nhất 7 tuần
- 07-06-2023Không phải Nga hay Trung Đông, đây mới là quốc gia được lợi nhất từ kế hoạch cắt giảm sản lượng, chuẩn bị bơm hàng triệu thùng dầu ra thị trường để hưởng giá cao
- 06-06-2023Chiếc xe giá rẻ vừa cập bến Việt Nam, mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất phân khúc
(Tổ Quốc) - Dù giá bán thấp hơn 2 đối thủ đến từ Hàn Quốc, Toyota Wigo 2023 vẫn vượt trội hơn về tính năng an toàn và hộp số tự động vô cấp D-CVT.
Kích thước
| Kích thước | Toyota Wigo G | Kia New Morning Premium | Hyundai Grand i10 1.2 AT |
|---|---|---|---|
| Chiều dài (mm) | 3.760 | 3.595 | 3.850 |
| Chiều rộng (mm) | 1.665 | 1.595 | 1.680 |
| Chiều cao (mm) | 1.515 | 1.495 | 1.520 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.525 | 2.400 | 2.450 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 160 | 151 | 157 |
Ngoại thất
| Ngoại thất | Toyota Wigo G | Kia New Morning Premium | Hyundai Grand i10 1.2 AT |
|---|---|---|---|
| Đèn pha | LED | Halogen | Halogen |
| Đèn sương mù | Không | Halogen Projector | Halogen Projector |
| Đèn định vị ban ngày | LED | Halogen | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh/gập điện | Chỉnh/gập điện | Chỉnh/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, có sấy |
| Tay nắm cửa | Đồng màu thân xe, mở cửa thông minh | Crôm, mở cửa thông minh | Crôm, mở cửa thông minh |
Mâm | 14 inch | 15 inch | 15 inch |
Nội thất
| Nội thất | Toyota Wigo G | Kia New Morning Premium | Hyundai Grand i10 1.2 AT |
|---|---|---|---|
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch |
| Âm thanh | 4 loa | 6 loa | 4 loa |
| Bọc ghế | Nỉ | Da | Da |
| Ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng |
| Cửa gió hàng ghế sau | Không | Không | Có |
| Điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động | Chỉnh cơ |
| Vô lăng | Urethane | Da | Da |
| Khởi động nút bấm | Có | Có | Có |
| Ga tự động | Không | Không | Có |
Công nghệ an toàn
| Công nghệ an toàn | Toyota Wigo G | Kia New Morning Premium | Hyundai Grand i10 1.2 AT |
|---|---|---|---|
| ABS, EBD, BA | Có | Chỉ có ABS | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Không | Không |
Cánh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | Không | Không |
Camera lùi + cảm biến lùi | Có | Có | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | Không | Không | Có |
| Túi khí | 2 | 2 | 2 |
Vận hành
| Vận hành | Toyota Wigo G | Kia New Morning Premium | Hyundai Grand i10 1.2 AT |
|---|---|---|---|
| Loại động cơ | 1.2L | 1.25L | 1.2L |
| Công suất | 87 mã lực | 83 mã lực | 81,7 mã lực |
| Mô-men xoắn | 113 Nm | 122 Nm | 114 Nm |
| Hộp số | Tự động vô cấp D-CVT | Tự động 4 cấp | Tự động 4 cấp |
| Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Giá bán
Toyota Wigo G | Kia New Morning Premium | Hyundai Grand i10 1.2 AT | |
|---|---|---|---|
Giá bán | 405 triệu đồng | 426 triệu đồng | 435 triệu đồng |
Tổ quốc
Sự kiện: Thị trường ô tô Việt
Xem tất cả >>- SUV dưới 1 tỷ đồng tại Việt Nam: Chưa kịp đua doanh số đã phải đua giảm giá
- MG ZS giảm giá mạnh, giá thực tế từ 378 triệu đồng
- Top những mẫu SUV giảm giá trong tháng 6, tối đa hơn 300 triệu đồng
- Mitsubishi Xforce 2026 ra mắt Việt Nam: Giá từ 605 triệu đồng, bổ sung ghế điện, camera 360, bản ‘base’ có nhiều điểm mới, ‘phả hơi nóng’ lên Yaris Cross
- SUV phổ thông tại Việt Nam chưa bao giờ rẻ đến thế: Nhiều xe Nhật, Hàn 'đạp giá' gây sốc, tạo đáy mới trong phân khúc năm nay